Strategy Tester Report |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 3566) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | Trend Hunter Robot V2.6 | |||||||||||
Symbol: | USDMXN | |||||||||||
Period: | H1 (2021.01.01 - 2023.01.26) | |||||||||||
Inputs: | = | |||||||||||
mmLots=0.1 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
ProfitTargetCoef=1.7 | ||||||||||||
StopLossCoef=12.9 | ||||||||||||
ProfStpATR=56 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
TrailingStopCoef=2.0 | ||||||||||||
TrailingActCef=9.0 | ||||||||||||
TrailingStopATR=29 | ||||||||||||
TrailingActATR=14 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
MoveSL2BECoef=0.5 | ||||||||||||
SL2BEAddPipsCoef=10.0 | ||||||||||||
MoveSL2BEATR=28 | ||||||||||||
SL2BEAddPipsATR=84 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
TradeMode=2 | ||||||||||||
MagicNumber=10111 | ||||||||||||
CustomComment=Predator | ||||||||||||
= | ||||||||||||
BPChangesPeriod=50 | ||||||||||||
TEMAPeriod=78 | ||||||||||||
BollingerBandsPeriod=50 | ||||||||||||
QQEVle1CrsVle2RSIPrd=92 | ||||||||||||
QQEValue1CrossVle2sF=85 | ||||||||||||
DIPlusPeriod=71 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
WoodiesTrendPeriod=92 | ||||||||||||
= | ||||||||||||
LimitTimeRange=false | ||||||||||||
SignalTimeRangeFrom=14:00 | ||||||||||||
SignalTimeRangeTo=16:00 | ||||||||||||
Company: | MetaQuotes Software Corp. | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 5 000.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:200 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 100% | |||||||||||
Bars: | 12885 | Ticks: | 50483 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 1 902.37 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 66.15 | |||||||
Gross Profit: | 3 449.16 | Balance Drawdown Maximal: | 300.56 (4.55%) | Equity Drawdown Maximal: | 407.60 (6.15%) | |||||||
Gross Loss: | -1 546.79 | Balance Drawdown Relative: | 5.56% (295.67) | Equity Drawdown Relative: | 7.56% (403.36) | |||||||
Profit Factor: | 2.23 | Expected Payoff: | 18.29 | Margin Level: | 9867.70% | |||||||
Recovery Factor: | 4.67 | Sharpe Ratio: | 1.79 | Z-Score: | -0.31 (24.34%) | |||||||
AHPR: | 1.0032 (0.32%) | LR Correlation: | 0.97 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0031 (0.31%) | LR Standard Error: | 137.52 | |||||||||
Total Trades: | 104 | Short Trades (won %): | 35 (94.29%) | Long Trades (won %): | 69 (82.61%) | |||||||
Total Deals: | 208 | Profit Trades (% of total): | 90 (86.54%) | Loss Trades (% of total): | 14 (13.46%) | |||||||
Largest profit trade: | 70.04 | Largest loss trade: | -295.67 | |||||||||
Average profit trade: | 38.32 | Average loss trade: | -110.49 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 18 (618.51) | Maximum consecutive losses ($): | 2 (-231.95) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 618.51 (18) | Maximal consecutive loss (count): | -295.67 (1) | |||||||||
Average consecutive wins: | 8 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.51 | Correlation (Profits,MAE): | 0.74 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3438 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 0:59:58 | Maximal position holding time: | 307:59:58 | Average position holding time: | 44:25:55 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2021.01.05 04:00:00 | 2 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.90197 | 19.22942 | 19.99060 | 2021.01.05 04:00:00 | filled | Predator | ||
2021.01.05 14:59:58 | 3 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.99060 | 2021.01.05 14:59:58 | filled | tp 19.99060 | ||||
2021.01.13 03:00:00 | 4 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.80993 | 20.59603 | 19.70634 | 2021.01.13 03:00:00 | filled | Predator | ||
2021.01.14 19:59:58 | 5 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.70634 | 2021.01.14 19:59:58 | filled | tp 19.70634 | ||||
2021.01.22 04:00:00 | 6 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.74587 | 19.18809 | 19.81938 | 2021.01.22 04:00:00 | filled | Predator | ||
2021.01.22 08:59:59 | 7 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.81938 | 2021.01.22 08:59:59 | filled | tp 19.81938 | ||||
2021.01.22 20:00:00 | 8 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.98066 | 19.33576 | 20.06565 | 2021.01.22 20:00:00 | filled | Predator | ||
2021.01.25 16:59:58 | 9 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.06565 | 2021.01.25 16:59:58 | filled | tp 20.06565 | ||||
2021.02.03 10:00:00 | 10 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.08713 | 20.89446 | 19.98074 | 2021.02.03 10:00:00 | filled | Predator | ||
2021.02.11 11:59:58 | 11 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.98074 | 2021.02.11 11:59:58 | filled | tp 19.98074 | ||||
2021.02.12 19:00:00 | 12 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.93472 | 19.41872 | 20.00272 | 2021.02.12 19:00:00 | filled | Predator | ||
2021.02.16 10:59:57 | 13 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.00272 | 2021.02.16 10:59:57 | filled | tp 20.00272 | ||||
2021.02.16 13:00:00 | 14 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.97492 | 19.50589 | 20.03673 | 2021.02.16 13:00:00 | filled | Predator | ||
2021.02.16 14:59:58 | 15 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.03673 | 2021.02.16 14:59:58 | filled | tp 20.03673 | ||||
2021.03.03 03:00:00 | 16 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.59900 | 21.43834 | 20.48839 | 2021.03.03 03:00:00 | filled | Predator | ||
2021.03.08 03:00:00 | 17 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 21.23702 | 2021.03.08 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2021.03.10 19:00:00 | 18 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.95267 | 21.87196 | 20.83152 | 2021.03.10 19:00:00 | filled | Predator | ||
2021.03.11 09:59:58 | 19 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.83152 | 2021.03.11 09:59:58 | filled | tp 20.83152 | ||||
2021.03.17 21:00:00 | 20 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.36463 | 19.59042 | 20.46666 | 2021.03.17 21:00:00 | filled | Predator | ||
2021.03.18 09:59:58 | 21 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.46666 | 2021.03.18 09:59:58 | filled | tp 20.46666 | ||||
2021.03.22 03:00:00 | 22 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.69356 | 19.80062 | 20.81123 | 2021.03.22 03:00:00 | filled | Predator | ||
2021.03.22 11:59:57 | 23 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.81123 | 2021.03.22 11:59:57 | filled | tp 20.81123 | ||||
2021.03.26 18:00:00 | 24 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.57438 | 21.40985 | 20.46428 | 2021.03.26 18:00:00 | filled | Predator | ||
2021.03.31 16:59:58 | 25 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.46428 | 2021.03.31 16:59:58 | filled | tp 20.46428 | ||||
2021.04.12 13:00:00 | 26 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.12971 | 19.67787 | 20.18925 | 2021.04.12 13:00:00 | filled | Predator | ||
2021.04.13 14:59:57 | 27 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.18925 | 2021.04.13 14:59:57 | filled | tp 20.18925 | ||||
2021.04.13 18:00:00 | 28 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.08865 | 19.61481 | 20.15109 | 2021.04.13 18:00:00 | filled | Predator | ||
2021.04.29 16:59:58 | 29 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.15109 | 2021.04.29 16:59:58 | filled | tp 20.15109 | ||||
2021.05.07 08:00:00 | 30 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.09081 | 20.60414 | 20.02316 | 2021.05.07 08:00:00 | filled | Predator | ||
2021.05.07 15:59:58 | 31 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.02316 | 2021.05.07 15:59:58 | filled | tp 20.02316 | ||||
2021.05.12 04:00:00 | 32 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.99246 | 19.45988 | 20.06264 | 2021.05.12 04:00:00 | filled | Predator | ||
2021.05.12 15:59:58 | 33 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.06264 | 2021.05.12 15:59:58 | filled | tp 20.06264 | ||||
2021.05.13 11:00:00 | 34 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.17525 | 19.56472 | 20.25571 | 2021.05.13 11:00:00 | filled | Predator | ||
2021.05.14 03:00:00 | 35 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.95262 | 2021.05.14 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2021.05.20 15:00:00 | 36 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.89009 | 19.36405 | 19.95941 | 2021.05.20 15:00:00 | filled | Predator | ||
2021.05.21 17:59:58 | 37 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.95941 | 2021.05.21 17:59:58 | filled | tp 19.95941 | ||||
2021.05.26 17:00:00 | 38 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.87457 | 20.35324 | 19.81149 | 2021.05.26 17:00:00 | filled | Predator | ||
2021.06.07 13:59:58 | 39 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.81149 | 2021.06.07 13:59:58 | filled | tp 19.81149 | ||||
2021.06.24 10:00:00 | 40 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.16037 | 20.82575 | 20.07268 | 2021.06.24 10:00:00 | filled | Predator | ||
2021.06.24 15:59:58 | 41 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.07268 | 2021.06.24 15:59:58 | filled | tp 20.07268 | ||||
2021.06.24 18:00:00 | 42 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.07371 | 20.74168 | 19.98568 | 2021.06.24 18:00:00 | filled | Predator | ||
2021.06.24 20:59:57 | 43 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.98568 | 2021.06.24 20:59:57 | filled | tp 19.98568 | ||||
2021.06.30 23:00:00 | 44 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.93335 | 20.51121 | 19.85720 | 2021.06.30 23:00:00 | filled | Predator | ||
2021.07.02 15:59:58 | 45 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.85720 | 2021.07.02 15:59:58 | filled | tp 19.85720 | ||||
2021.07.06 23:00:00 | 46 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.02998 | 19.47260 | 20.10343 | 2021.07.06 23:00:00 | filled | Predator | ||
2021.07.08 10:59:58 | 47 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.10343 | 2021.07.08 10:59:58 | filled | tp 20.10343 | ||||
2021.07.09 14:00:00 | 48 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.92501 | 20.50066 | 19.84915 | 2021.07.09 14:00:00 | filled | Predator | ||
2021.07.09 22:59:57 | 49 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.84915 | 2021.07.09 22:59:57 | filled | tp 19.84915 | ||||
2021.07.12 14:00:00 | 50 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.99316 | 20.51192 | 19.92480 | 2021.07.12 14:00:00 | filled | Predator | ||
2021.07.12 15:59:57 | 51 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.92480 | 2021.07.12 15:59:57 | filled | tp 19.92480 | ||||
2021.07.13 19:00:00 | 52 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.99382 | 19.45892 | 20.06431 | 2021.07.13 19:00:00 | filled | Predator | ||
2021.07.13 20:59:58 | 53 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.06431 | 2021.07.13 20:59:58 | filled | tp 20.06431 | ||||
2021.07.13 23:00:00 | 54 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.06400 | 19.52461 | 20.13508 | 2021.07.13 23:00:00 | filled | Predator | ||
2021.07.19 03:00:00 | 55 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.91588 | 2021.07.19 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2021.07.26 09:00:00 | 56 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.08552 | 19.60347 | 20.14905 | 2021.07.26 09:00:00 | filled | Predator | ||
2021.07.26 11:59:57 | 57 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.14905 | 2021.07.26 11:59:57 | filled | tp 20.14905 | ||||
2021.07.26 14:00:00 | 58 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.09707 | 19.60163 | 20.16236 | 2021.07.26 14:00:00 | filled | Predator | ||
2021.08.10 17:59:57 | 59 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.16236 | 2021.08.10 17:59:57 | filled | tp 20.16236 | ||||
2021.08.11 23:00:00 | 60 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.91632 | 20.31409 | 19.86390 | 2021.08.11 23:00:00 | filled | Predator | ||
2021.08.12 20:59:58 | 61 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.86390 | 2021.08.12 20:59:58 | filled | tp 19.86390 | ||||
2021.08.17 16:00:00 | 62 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.95223 | 19.57736 | 20.00163 | 2021.08.17 16:00:00 | filled | Predator | ||
2021.08.17 18:59:57 | 63 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.00163 | 2021.08.17 18:59:57 | filled | tp 20.00163 | ||||
2021.08.18 04:00:00 | 64 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.99710 | 19.61881 | 20.04695 | 2021.08.18 04:00:00 | filled | Predator | ||
2021.08.19 00:59:58 | 65 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.04695 | 2021.08.19 00:59:58 | filled | tp 20.04695 | ||||
2021.08.25 23:00:00 | 66 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.25413 | 19.75904 | 20.31937 | 2021.08.25 23:00:00 | filled | Predator | ||
2021.08.26 11:59:58 | 67 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.31937 | 2021.08.26 11:59:58 | filled | tp 20.31937 | ||||
2021.08.26 21:00:00 | 68 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.35245 | 19.86088 | 20.41723 | 2021.08.26 21:00:00 | filled | Predator | ||
2021.08.27 16:59:57 | 69 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.41723 | 2021.08.27 16:59:57 | filled | tp 20.41723 | ||||
2021.09.23 03:00:00 | 70 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.08726 | 20.48766 | 20.03449 | 2021.09.23 03:00:00 | filled | Predator | ||
2021.09.23 09:59:58 | 71 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.03449 | 2021.09.23 09:59:58 | filled | tp 20.03449 | ||||
2021.09.24 16:00:00 | 72 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.16398 | 20.55001 | 20.11311 | 2021.09.24 16:00:00 | filled | Predator | ||
2021.09.24 16:59:58 | 73 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.11311 | 2021.09.24 16:59:58 | filled | tp 20.11311 | ||||
2021.10.06 19:00:00 | 74 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.65447 | 20.10728 | 20.72658 | 2021.10.06 19:00:00 | filled | Predator | ||
2021.10.08 18:59:57 | 75 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.72658 | 2021.10.08 18:59:57 | filled | tp 20.72658 | ||||
2021.10.11 19:00:00 | 76 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.77955 | 20.28522 | 20.84469 | 2021.10.11 19:00:00 | filled | Predator | ||
2021.10.11 22:59:58 | 77 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.84469 | 2021.10.11 22:59:58 | filled | tp 20.84469 | ||||
2021.10.15 14:00:00 | 78 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.53698 | 20.95726 | 20.48159 | 2021.10.15 14:00:00 | filled | Predator | ||
2021.10.15 17:59:58 | 79 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.48159 | 2021.10.15 17:59:58 | filled | tp 20.48159 | ||||
2021.10.21 23:00:00 | 80 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.30312 | 19.87358 | 20.35973 | 2021.10.21 23:00:00 | filled | Predator | ||
2021.10.28 15:59:57 | 81 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.35973 | 2021.10.28 15:59:57 | filled | tp 20.35973 | ||||
2021.10.28 18:00:00 | 82 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.33826 | 19.92159 | 20.39317 | 2021.10.28 18:00:00 | filled | Predator | ||
2021.10.28 20:59:58 | 83 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.39317 | 2021.10.28 20:59:58 | filled | tp 20.39317 | ||||
2021.11.04 13:00:00 | 84 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.54870 | 21.08773 | 20.47767 | 2021.11.04 13:00:00 | filled | Predator | ||
2021.11.05 15:59:58 | 85 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.47767 | 2021.11.05 15:59:58 | filled | tp 20.47767 | ||||
2021.11.12 15:00:00 | 86 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.67027 | 20.15352 | 20.73837 | 2021.11.12 15:00:00 | filled | Predator | ||
2021.11.16 16:59:57 | 87 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.73837 | 2021.11.16 16:59:57 | filled | tp 20.73837 | ||||
2021.12.01 03:00:00 | 88 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 21.43407 | 20.48173 | 21.55957 | 2021.12.01 03:00:00 | filled | Predator | ||
2021.12.02 03:00:00 | 89 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 21.44673 | 2021.12.02 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2021.12.02 10:00:00 | 90 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 21.36296 | 20.47116 | 21.48048 | 2021.12.02 10:00:00 | filled | Predator | ||
2021.12.03 18:59:58 | 91 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 21.48048 | 2021.12.03 18:59:58 | filled | tp 21.48048 | ||||
2021.12.06 02:00:00 | 92 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 21.22761 | 20.34564 | 21.34384 | 2021.12.06 02:00:00 | filled | Predator | ||
2021.12.09 03:00:00 | 93 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.94308 | 2021.12.09 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2021.12.14 12:00:00 | 94 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 21.04122 | 20.53496 | 21.10794 | 2021.12.14 12:00:00 | filled | Predator | ||
2021.12.14 17:59:58 | 95 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 21.10794 | 2021.12.14 17:59:58 | filled | tp 21.10794 | ||||
2021.12.20 17:00:00 | 96 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.75519 | 20.14485 | 20.83562 | 2021.12.20 17:00:00 | filled | Predator | ||
2021.12.21 20:59:58 | 97 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.83562 | 2021.12.21 20:59:58 | filled | tp 20.83562 | ||||
2022.01.04 17:00:00 | 98 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.46602 | 19.98588 | 20.52929 | 2022.01.04 17:00:00 | filled | Predator | ||
2022.01.04 19:59:57 | 99 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.52929 | 2022.01.04 19:59:57 | filled | tp 20.52929 | ||||
2022.01.05 22:00:00 | 100 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.54097 | 21.07284 | 20.47088 | 2022.01.05 22:00:00 | filled | Predator | ||
2022.01.06 16:59:58 | 101 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.47088 | 2022.01.06 16:59:58 | filled | tp 20.47088 | ||||
2022.01.12 04:00:00 | 102 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.39131 | 19.92348 | 20.45296 | 2022.01.12 04:00:00 | filled | Predator | ||
2022.01.19 17:59:58 | 103 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.45296 | 2022.01.19 17:59:58 | filled | tp 20.45296 | ||||
2022.02.04 07:00:00 | 104 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.54875 | 20.96939 | 20.49332 | 2022.02.04 07:00:00 | filled | Predator | ||
2022.02.09 17:59:58 | 105 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.49332 | 2022.02.09 17:59:58 | filled | tp 20.49332 | ||||
2022.02.15 20:00:00 | 106 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.38085 | 19.88914 | 20.44565 | 2022.02.15 20:00:00 | filled | Predator | ||
2022.02.24 03:00:00 | 107 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.27484 | 2022.02.24 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2022.03.01 08:00:00 | 108 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.48648 | 19.84908 | 20.57048 | 2022.03.01 08:00:00 | filled | Predator | ||
2022.03.01 18:59:58 | 109 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.57048 | 2022.03.01 18:59:58 | filled | tp 20.57048 | ||||
2022.03.02 01:00:00 | 110 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.64259 | 19.99451 | 20.72800 | 2022.03.02 01:00:00 | filled | Predator | ||
2022.03.02 10:59:58 | 111 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.72800 | 2022.03.02 10:59:58 | filled | tp 20.72800 | ||||
2022.03.02 20:00:00 | 112 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.64903 | 20.00277 | 20.73420 | 2022.03.02 20:00:00 | filled | Predator | ||
2022.03.03 13:59:58 | 113 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.73420 | 2022.03.03 13:59:58 | filled | tp 20.73420 | ||||
2022.03.10 03:00:00 | 114 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.92976 | 21.70735 | 20.82729 | 2022.03.10 03:00:00 | filled | Predator | ||
2022.03.15 17:59:57 | 115 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.82729 | 2022.03.15 17:59:57 | filled | tp 20.82729 | ||||
2022.04.04 15:00:00 | 116 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.84718 | 20.21883 | 19.79820 | 2022.04.04 15:00:00 | filled | Predator | ||
2022.04.04 16:59:58 | 117 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.79820 | 2022.04.04 16:59:58 | filled | tp 19.79820 | ||||
2022.04.06 07:00:00 | 118 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.00680 | 19.62350 | 20.05731 | 2022.04.06 07:00:00 | filled | Predator | ||
2022.04.06 13:59:58 | 119 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.05731 | 2022.04.06 13:59:58 | filled | tp 20.05731 | ||||
2022.04.06 14:00:00 | 120 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.06181 | 19.66921 | 20.11355 | 2022.04.06 14:00:00 | filled | Predator | ||
2022.04.06 19:59:58 | 121 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.11355 | 2022.04.06 19:59:58 | filled | tp 20.11355 | ||||
2022.04.11 09:00:00 | 122 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.07070 | 20.49314 | 20.01503 | 2022.04.11 09:00:00 | filled | Predator | ||
2022.04.11 12:59:58 | 123 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.01503 | 2022.04.11 12:59:58 | filled | tp 20.01503 | ||||
2022.04.12 03:00:00 | 124 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.94001 | 20.40238 | 19.87908 | 2022.04.12 03:00:00 | filled | Predator | ||
2022.04.12 11:59:58 | 125 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.87908 | 2022.04.12 11:59:58 | filled | tp 19.87908 | ||||
2022.04.18 13:00:00 | 126 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.97269 | 19.56847 | 20.02596 | 2022.04.18 13:00:00 | filled | Predator | ||
2022.04.19 13:00:00 | 127 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.87454 | 2022.04.19 13:00:00 | filled | Predator | ||||
2022.05.02 10:00:00 | 128 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.39725 | 19.75707 | 20.48161 | 2022.05.02 10:00:00 | filled | Predator | ||
2022.05.02 21:59:58 | 129 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.48161 | 2022.05.02 21:59:58 | filled | tp 20.48161 | ||||
2022.05.03 04:00:00 | 130 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.42967 | 19.77395 | 20.51608 | 2022.05.03 04:00:00 | filled | Predator | ||
2022.05.05 00:00:00 | 131 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.99907 | 2022.05.05 00:00:00 | filled | Predator | ||||
2022.05.06 07:00:00 | 132 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.24404 | 19.63635 | 20.32412 | 2022.05.06 07:00:00 | filled | Predator | ||
2022.05.09 03:00:00 | 133 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.18871 | 2022.05.09 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2022.05.09 22:00:00 | 134 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.34208 | 21.01137 | 20.25388 | 2022.05.09 22:00:00 | filled | Predator | ||
2022.05.11 11:59:58 | 135 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.25388 | 2022.05.11 11:59:58 | filled | tp 20.25388 | ||||
2022.05.13 09:00:00 | 136 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.16118 | 20.82312 | 20.07395 | 2022.05.13 09:00:00 | filled | Predator | ||
2022.05.16 16:59:58 | 137 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.07395 | 2022.05.16 16:59:58 | filled | tp 20.07395 | ||||
2022.05.24 11:00:00 | 138 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.86817 | 19.40996 | 19.92855 | 2022.05.24 11:00:00 | filled | Predator | ||
2022.05.31 03:00:00 | 139 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.54012 | 2022.05.31 03:00:00 | filled | Predator | ||||
2022.06.01 12:00:00 | 140 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.68381 | 19.26248 | 19.73933 | 2022.06.01 12:00:00 | filled | Predator | ||
2022.06.01 17:59:58 | 141 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.73933 | 2022.06.01 17:59:58 | filled | tp 19.73933 | ||||
2022.06.01 20:00:00 | 142 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.71506 | 19.25600 | 19.77556 | 2022.06.01 20:00:00 | filled | Predator | ||
2022.06.10 15:59:58 | 143 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 19.77556 | 2022.06.10 15:59:58 | filled | tp 19.77556 | ||||
2022.06.21 20:00:00 | 144 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.20032 | 20.84959 | 20.11476 | 2022.06.21 20:00:00 | filled | Predator | ||
2022.06.22 14:59:58 | 145 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.11476 | 2022.06.22 14:59:58 | filled | tp 20.11476 | ||||
2022.06.22 20:00:00 | 146 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.04125 | 20.66240 | 19.95939 | 2022.06.22 20:00:00 | filled | Predator | ||
2022.06.24 14:59:57 | 147 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 19.95939 | 2022.06.24 14:59:57 | filled | tp 19.95939 | ||||
2022.06.29 04:00:00 | 148 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.13815 | 19.62852 | 20.20531 | 2022.06.29 04:00:00 | filled | Predator | ||
2022.06.29 18:59:58 | 149 | USDMXN | sell | 0.1 / 0.1 | 20.20531 | 2022.06.29 18:59:58 | filled | tp 20.20531 | ||||
2022.06.30 13:00:00 | 150 | USDMXN | buy | 0.1 / 0.1 | 20.20377 | 19.69005 | 20.27147 | 2022.06.30 13:00:00 | filled | Predator | ||
